Nel 2021 Recsel ha avviato un percorso che dà valore alla propria azione imprenditoriale, non solo da un punto di vista economico, ma anche ambientale.
Abbiamo monitorato i flussi “da” e “verso” l’ambiente includendo elementi di input come acqua, energia, terra, chimica, lavoro ed elementi di output come erosione del suolo, perdita di biodiversità, contaminazione, gas serra, polveri e consumo di risorse.
Abbiamo compensato le emissioni di 354 persone
Tipologia materiale recuperato | Qt. materiale recuperato (t) |
CARTA E CARTONE | 27.776 |
PLASTICA DURA CONFERITA A LIBERO MERCATO | 18 |
VETRO CONFERITO IN CONVENZIONE COREVE | 2.828 |
METALLI CONFERITI A LIBERO MERCATO | 773 |
LATTINE IN ACCIAIO CONFERITE IN CONVENZIONE RICREA | 666 |
LATTINE IN ALLUMINIO CONFERITE IN CONVENZIONE CIAL | 57 |
PLASTICHE CONFERITE A LIBERO MERCATO (PP, PE, LDPE, HDPE) | 984 |
LEGNO CONFERITO PRESSO IMPIANTI PRIVATI | 211 |
PLASTICA CONFERITA IN CONVENZIONE COREPLA | 8.860 |
Nel 2021 Recsel ha avviato un percorso che dà valore alla propria azione imprenditoriale, non solo da un punto di vista economico, ma anche ambientale.
Abbiamo monitorato i flussi “da” e “verso” l’ambiente includendo elementi di input come acqua, energia, terra, chimica, lavoro ed elementi di output come erosione del suolo, perdita di biodiversità, contaminazione, gas serra, polveri e consumo di risorse.

Abbiamo compensato le emissioni di 354 persone
Tipologia materiale recuperato | Qt. materiale recuperato (t) |
CARTA E CARTONE | 27.776 |
PLASTICA DURA CONFERITA A LIBERO MERCATO | 18 |
VETRO CONFERITO IN CONVENZIONE COREVE | 2.828 |
METALLI CONFERITI A LIBERO MERCATO | 773 |
LATTINE IN ACCIAIO CONFERITE IN CONVENZIONE RICREA | 666 |
LATTINE IN ALLUMINIO CONFERITE IN CONVENZIONE CIAL | 57 |
PLASTICHE CONFERITE A LIBERO MERCATO (PP, PE, LDPE, HDPE) | 984 |
LEGNO CONFERITO PRESSO IMPIANTI PRIVATI | 211 |
PLASTICA CONFERITA IN CONVENZIONE COREPLA | 8.860 |
Anno di riferimento: 2020
Totale rifiuti in ingresso: 49.915,904
Rifiuti selezionati inviati a riciclo: 46.121 t
CATEGORIA D’IMPATTO | UNITÀ | RECSEL |
---|---|---|
Climate change | kg CO2 eq | 1082971,30 |
Ozone depletion | kg CFC11 eq | 0,16 |
Ionising radiation | kBq U-235 eq | 43157,48 |
Photochemical ozone formation | kg NMVOC eq | 5393,39 |
Particulate matter | disease inc. | 0,09 |
Human toxicity, non-cancer | CTUh | 0,01 |
Human toxicity, cancer | CTUh | 0,00 |
Acidification | mol H+ eq | 5430,86 |
Eutrophication, freshwater | kg P eq | 26,89 |
Eutrophication, marine | kg N eq | 1672,94 |
Eutrophication, terrestrial | mol N eq | 17657,91 |
Ecotoxicity, freshwater | CTUe | 11085014,00 |
Land use | Pt | 1226122,00 |
Water use | m3 depriv. | 241270,48 |
Resource use, fossils | MJ | 14799091,00 |
Resource use, minerals and metals | kg Sb eq | 1,54 |
Anno di riferimento: 2020
Totale rifiuti in ingresso: 49.915,904
Rifiuti selezionati inviati a riciclo: 46.121 t
CATEGORIA D’IMPATTO | UNITÀ | RECSEL |
---|---|---|
Climate change | kg CO2 eq | 1082971,30 |
Ozone depletion | kg CFC11 eq | 0,16 |
Ionising radiation | kBq U-235 eq | 43157,48 |
Photochemical ozone formation | kg NMVOC eq | 5393,39 |
Particulate matter | disease inc. | 0,09 |
Human toxicity, non-cancer | CTUh | 0,01 |
Human toxicity, cancer | CTUh | 0,00 |
Acidification | mol H+ eq | 5430,86 |
Eutrophication, freshwater | kg P eq | 26,89 |
Eutrophication, marine | kg N eq | 1672,94 |
Eutrophication, terrestrial | mol N eq | 17657,91 |
Ecotoxicity, freshwater | CTUe | 11085014,00 |
Land use | Pt | 1226122,00 |
Water use | m3 depriv. | 241270,48 |
Resource use, fossils | MJ | 14799091,00 |
Resource use, minerals and metals | kg Sb eq | 1,54 |
Le buone pratiche di condivisione, di recupero e sostenibilità messe in rete dalle società del Gruppo Finsea di cui facciamo parte hanno migliorato la resa d’impatto di RECSEL e delle altre società offrendo un risultato finale globale decisamente sostenibile.
Non solo è stato annullato l’impatto complessivo di Finsea, ma si è generato un credito ambientale, che compensa le emissioni di 354 persone.
Le buone pratiche di condivisione, di recupero e sostenibilità messe in rete dalle società del Gruppo Finsea di cui facciamo parte hanno migliorato la resa d’impatto di RECSEL e delle altre società offrendo un risultato finale globale decisamente sostenibile.
Non solo è stato annullato l’impatto complessivo di Finsea, ma si è generato un credito ambientale, che compensa le emissioni di 354 persone.
Grazie alle buone pratiche di condivisione e recupero abbiamo compensato le emissioni di 354 persone
CATEGORIA D’IMPATTO | UNITÀ | FINSEA | PERSON YEAR |
---|---|---|---|
Climate change | kg CO2 eq | 5103447 | 132,74 |
Ozone depletion | kg CFC11 eq | -8,1436 | -9,58 |
Ionising radiation | kBq U-235 eq | -2150087 | -25,53 |
Photochemical ozone formation | kg NMVOC eq | 16087,43 | 18,94 |
Particulate matter | disease inc. | 0,435738 | 65,59 |
Human toxicity, non-cancer | CTUh | 0,0682231 | 5,47 |
Human toxicity, cancer | CTUh | 0,004668 | 5,88 |
Acidification | mol H+ eq | -1898,47 | -2,12 |
Eutrophication, freshwater | kg P eq | -143,699 | -2,50 |
Eutrophication, marine | kg N eq | 24420,47 | 36,98 |
Eutrophication, terrestrial | mol N eq | 155714,8 | 32,69 |
Ecotoxicity, freshwater | CTUe | -85E+07 | -38,39 |
Land use | Pt | 533E+08 | 51,65 |
Water use | m3 depriv. | -3615667 | -26,83 |
Resource use, fossils | MJ | -5,59E+08 | -715,41 |
Resource use, minerals and metals | kg Sb eq | 97,66684 | 115,84 |
-354,59 |
Grazie alle buone pratiche di condivisione e recupero abbiamo compensato le emissioni di 354 persone
CATEGORIA D’IMPATTO | UNITÀ | FINSEA | PERSON YEAR |
---|---|---|---|
Climate change | kg CO2 eq | 5103447 | 132,74 |
Ozone depletion | kg CFC11 eq | -8,1436 | -9,58 |
Ionising radiation | kBq U-235 eq | -2150087 | -25,53 |
Photochemical ozone formation | kg NMVOC eq | 16087,43 | 18,94 |
Particulate matter | disease inc. | 0,435738 | 65,59 |
Human toxicity, non-cancer | CTUh | 0,0682231 | 5,47 |
Human toxicity, cancer | CTUh | 0,004668 | 5,88 |
Acidification | mol H+ eq | -1898,47 | -2,12 |
Eutrophication, freshwater | kg P eq | -143,699 | -2,50 |
Eutrophication, marine | kg N eq | 24420,47 | 36,98 |
Eutrophication, terrestrial | mol N eq | 155714,8 | 32,69 |
Ecotoxicity, freshwater | CTUe | -85E+07 | -38,39 |
Land use | Pt | 533E+08 | 51,65 |
Water use | m3 depriv. | -3615667 | -26,83 |
Resource use, fossils | MJ | -5,59E+08 | -715,41 |
Resource use, minerals and metals | kg Sb eq | 97,66684 | 115,84 |
-354,59 |

Il Caso studio FINSEA dimostra che le buone pratiche se messe in rete possono supportarsi a vicenda migliorando la propria resa e la propria capacità di generare uno sviluppo sostenibile.
Il rapporto è stato realizzato dalla società IES SRL secondo le norme ISO14040 e 14044 (ISO 2006 a,b).
Clicca qui per la sintesi

Il Caso studio FINSEA dimostra che le buone pratiche se messe in rete possono supportarsi a vicenda migliorando la propria resa e la propria capacità di generare uno sviluppo sostenibile.
Il rapporto è stato realizzato dalla società IES SRL secondo le norme ISO14040 e 14044 (ISO 2006 a,b).